Taxi- und Expressfahrten & Kurierdienst
Wenn es schnell gehen soll - Kurierfahrten, Expressfahrten, Eilkurier und Botendienste
Wenn es schnell gehen soll - Kurierfahrten, Expressfahrten, Eilkurier und Botendienste
Preise und Tarife für Direkt-Express, Kurierdienst & Overnight. Pünktlich & Zuverlässig, Tag und Nacht
Preise und Tarife für Direkt-Express, Kurierdienst & Overnight. Pünktlich & Zuverlässig, Tag und Nacht
Fahrzeug | Entfernung | Preis | bestellen |
PKW-Kombi (Kurierfahrzeug/Kuriertaxi) | bis 50 km | 1,70 € / km | hier bestellen |
PKW-Kombi (Kurierfahrzeug/Kuriertaxi) | bis 100 km | 1,60 € / km | hier bestellen |
PKW-Kombi (Kurierfahrzeug/Kuriertaxi) | bis 200 km | 1,50 € / km | hier bestellen |
PKW-Kombi (Kurierfahrzeug/Kuriertaxi) | bis 300 km | 1,40 € / km | hier bestellen |
PKW-Kombi (Kurierfahrzeug/Kuriertaxi) | bis 400 km | 1,30 € / km | hier bestellen |
PKW-Kombi (Kurierfahrzeug/Kuriertaxi) | ab 400 km | 1,20 € / km | hier bestellen |
Fahrzeug | Entfernung | Preis | bestellen |
PKW-Transporter (bis 1,5t Zuladung) | bis 50 km | 1,70 € / km | hier bestellen |
PKW-Transporter (bis 1,5t Zuladung) | bis 100 km | 1,60 € / km | hier bestellen |
PKW-Transporter (bis 1,5t Zuladung) | bis 250 km | 1,50 € / km | hier bestellen |
PKW-Transporter (bis 1,5t Zuladung) | bis 500 km | 1,40 € / km | hier bestellen |
PKW-Transporter (bis 1,5t Zuladung) | ab 500 km | 1,20 € / km | hier bestellen |
Weitere Erläuterungen zum Fahrpreis und zur Berechnung
- Berechnet wird nur die einfache Strecke vom Start bis zum Ziel.- Der leere Rückweg wird nicht berechnet.
- Der beladene Rückweg wird mit 50% berechnet.
- Mindestfahrpreis 40,- €.
- Stand- und Wartezeiten: 8,- € / je 15 Minuten.
- zzgl. evtl. Auslagen/Gebühren für Autobahn; Zoll; Tunnel; Brücken usw.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.