Anmelde - Linienverkehr (Taxi)
Sonnenbühl - Pfullingen - Reutlingen
Anmeldeverkehr (Ruftaxi) von Sonnenbühl - Pfullingen - Reutlingen
Anmeldeverkehr (Ruftaxi) von Sonnenbühl - Pfullingen - Reutlingen
Anmelde - Linienverkehr Fahrplanauskunft
Anmelde - Linienverkehr Fahrplanauskunft
| Montag-Freitag | Samstag | Sonn- /Feiertag | |
| Erpfingen Marktplatz | 00.05 | 00.05 | 19.10, 00.05 |
| - Sonnenmatte | 00.05 | 00.05 | 19.10, 00.05 |
| Willmadingen Rathausstr. | 00.10 | 00.10 | 19.15, 00.10 |
| Undingen Oberdorf | 00.15 | 00.15 | 19.20, 00.15 |
| - Zünderstr. | 00.16 | 00.16 | 19.21, 00.16 |
| - Rathaus | 00.17 | 00.17 | 19.22, 00.17 |
| - Poststr | 00.18 | 00.18 | 19.23, 00.18 |
| Genkingen Rathaus | 00.20 | 00.20 | 19.25, 00.20 |
| - Pfullingerstr. | 00.22 | 00.22 | 19.27, 00.22 |
| Pfullinger Stuhlsteige | 00.25 | 00.25 | 19.30, 00.25 |
| - Jahnstr. | 00.26 | 00.26 | 19.31, 00.26 |
| - Laiblingsplatz | 00.28 | 00.28 | 19.33, 00.28 |
| - Bismarckstr. | 00.29 | 00.29 | 19.34, 00.29 |
| - Daimlerstr. | 00.30 | 00.30 | 19.35, 00.30 |
| Reutlingen Südbahnhof West2 | 00.31 | 00.31 | 19.36, 00.31 |
| - Am Echazufer | 00.32 | 00.32 | 19.37, 00.32 |
| - Stadthalle | 00.33 | 00.33 | 19.38, 00.33 |
| Hbf/Obf | 00.35 | 00.35 | 19.40, 00.35 |
